招标项目名称:沧州园博园物业服务项目
招标项目编号:I1300000001130254001
公示名称:沧州园博园物业服务项目中标候选人公示
公示编号:I1300000001130254001001001
公示内容:
标段:沧州园博园物业服务项目 | |
所属专业:租赁和商务服务业/商务服务业 | 所属地区:沧州市-运河区 |
开标时间:2024-10-21 | 开标地点:沧州市运河区宏泰大酒店10楼会议室 |
公示开始日期:2024-10-22 | 公示截止日期:2024-10-24 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期/服务期) |
1 | 河北港誉智慧物业服务有限公司 | 4921680元 | 4921680元 | 满足招标人要求 | 一年 |
2 | 石家庄景赛物业管理有限公司 | 4950000元 | 4950000元 | 满足招标人要求 | 一年 |
3 | 石家庄卓隆物业服务有限公司 | 4984320元 | 4984320元 | 满足招标人要求 | 一年 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 河北港誉智慧物业服务有限公司 | 宋丛飞 | 中级职称 | 全国物业管理企业经理 | 物岗证字第3334183618号 |
2 | 石家庄景赛物业管理有限公司 | 王磊 | / | 全国物业管理企业经理 | 物岗证字第 3334454426 号 |
3 | 石家庄卓隆物业服务有限公司 | 栗兴艳 | / | 全国物业管理企业经理 | 物岗证字第 3334454426 号 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 河北港誉智慧物业服务有限公司 | 满足招标文件要求 |
2 | 石家庄景赛物业管理有限公司 | 满足招标文件要求 |
3 | 石家庄卓隆物业服务有限公司 | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(单位:元) |
1 | 石家庄卓隆物业服务有限公司 | 河北朗天新能源科技有限公司深泽分公司物业服务项目 | 河北朗天新能源科技有限公司深泽分公司 | 2023-01-01 | 1965600 |
2 | 石家庄卓隆物业服务有限公司 | 供销冷链物业服务合同 | 供销冷链物流(石家庄)有限公司 | 2022-07-08 | 901200 |
3 | 河北港誉智慧物业服务有限公司 | 老掌沟国际越野运动小镇物业管理、维护 服务项目 | 东胜文化旅游集团沽源有限公司 | 2021-07-01 | 4213600 |
4 | 河北港誉智慧物业服务有限公司 | 老掌沟国际越野运动小镇物业管理、维护 服务项目 | 沽源星途文化旅游开发有限公司 | 2024-01-02 | 4213600 |
5 | 河北港誉智慧物业服务有限公司 | 河北省公安厅警务中心及厅属公共区域物业服 务2年公开招标项目 | 河北省公安厅 | 2023-01-01 | 3474809 |
6 | 河北港誉智慧物业服务有限公司 | 河北省计量监督检测研究院物业管理服务 | 河北省计量监督检测研究院 | 2024-07-19 | 2950988 |
7 | 河北港誉智慧物业服务有限公司 | 河北医科大学第二医院物业服务项目 | 河北医科大学第二医院 | 2022-06-16 | 5234343.6 |
8 | 河北港誉智慧物业服务有限公司 | 河北医科大学第三医院日常保洁4包 | 河北医科大学第三医院 | 2024-03-15 | 1048286 |
9 | 河北港誉智慧物业服务有限公司 | 河北医科大学第四医院本部新大楼保洁服务项 目 | 河北医科大学第四医院 | 2022-07-10 | 12003440 |
10 | 河北港誉智慧物业服务有限公司 | 石家庄市第四医院保洁项目(一) | 石家庄市第四医院 | 2023-09-16 | 5236698 |
11 | 河北港誉智慧物业服务有限公司 | 河北政法职业学院龙凤湖、东院培训中心物业 服务项目 | 河北政法职业学院 | 2024-08-01 | 449800 |
12 | 河北港誉智慧物业服务有限公司 | 邢台市人民医院北院区保洁项目 | 邢台市人民医院 | 2024-03-01 | 8266757 |
13 | 河北港誉智慧物业服务有限公司 | 平山大吾川研学康养度假营环境卫生保障及物 业综合服务 | 河北大吾生态旅游投资有限公司 | 2022-12-01 | 6790489.11 |
14 | 河北港誉智慧物业服务有限公司 | 枣林湾旅游度假区·红山体育公园 综合管护服务 | 东胜文化旅游集团有限公司 | 2021-03-15 | 4388860 |
15 | 河北港誉智慧物业服务有限公司 | 沧州园博园城市展园区及东河滩地物业项目 | 沧州大运河运营管理有限公司 | 2023-10-24 | 4933860 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(单位:元) |
1 | 石家庄卓隆物业服务有限公司 | 栗兴艳 | 河北朗天新能源科技有 限公司深泽分公司物业 服务项目 | 河北朗天新能源科技有限公司深泽分公司 | 2023-01-01 | 1965600 |
2 | 河北港誉智慧物业服务有限公司 | 宋丛飞 | 老掌沟国际越野运动小镇物业管理、维护 服务项目 | 东胜文化旅游集团沽源有限公司 | 2022-07-01 | 4213600 |
3 | 河北港誉智慧物业服务有限公司 | 宋丛飞 | 枣林湾旅游度假区·红山体育公园 综合管护服务 | 东胜文化旅游集团有限公司 | 2021-03-15 | 4388860 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河北港誉智慧物业服务有限公司 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
2 | 石家庄景赛物业管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 石家庄卓隆物业服务有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 河北鑫百瑞商贸有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河北港誉智慧物业服务有限公司 | 40.20 | 39.60 | 40.70 | 38.00 | 36.80 |
2 | 石家庄景赛物业管理有限公司 | 36.20 | 36.60 | 26.00 | 34.20 | 37.20 |
3 | 石家庄卓隆物业服务有限公司 | 35.50 | 34.00 | 36.60 | 24.00 | 33.20 |
4 | 河北鑫百瑞商贸有限公司 | 34.20 | 32.20 | 35.80 | 21.00 | 30.40 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 河北港誉智慧物业服务有限公司 | 49.97 | 95.03 |
2 | 石家庄景赛物业管理有限公司 | 49.94 | 83.98 |
3 | 石家庄卓隆物业服务有限公司 | 49.8 | 82.46 |
4 | 河北鑫百瑞商贸有限公司 | 49.9 | 80.62 |
6.提出异议的渠道和方式:办公地址:沧州市运河区九河西路电梯大厦二楼 联 系 人:刘经理 联系电话:0317-2011528 投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式
招标人:沧州大运河运营管理有限公司 | 招标代理机构:北京华源信工程咨询有限公司 |
地址:沧州市运河区永济东路 19 号 | 地址:北京市丰台区马家堡路180号1006室 |
联系人:吕增利 | 联系人:刘经理 |
电话:0317-6950108 | 电话:0317-2011528 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:/ |
7.其他公示内容: