招标项目名称:富盛街(风帆路-岭秀路)道路工程监理
招标项目编号:CDHBGC2023071
公示名称:富盛街(风帆路-岭秀路)道路工程监理中标候选人公示
公示编号:CDHBGC2023071
公示内容:
标段:富盛街(风帆路-岭秀路)道路工程监理 | |
所属专业:建筑装饰、装修和其他 建筑业 | 所属地区:河北省,沧州市,运河区 |
开标时间:2023-11-07 09:30:00 | 开标地点:招标通电子招投标交易平台 |
公示开始日期:2023-11-09 00:00:00 | 公示截止日期:2023-11-11 23:59:00 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 监理服务期限 |
1 | 鼎超项目管理有限公司 | 125,700 | 125,700 | 合格 | 自监理合同签订之日起至本工程竣工验收及保修阶段止 |
2 | 河北正荣工程监理有限公司 | 132,800 | 132,800 | 合格 | 自监理合同签订之日起至本工程竣工验收及保修阶段止 |
3 | 共赢建设集团有限公司 | 138,000 | 138,000 | 合格 | 自监理合同签订之日起至本工程竣工验收及保修阶段止 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 鼎超项目管理有限公司 | 白雪 | 高级工程师 | 注册监理工程师 | 00754397 |
2 | 河北正荣工程监理有限公司 | 王兴昌 | 高级工程师 | 注册监理工程师 | 00238141 |
3 | 共赢建设集团有限公司 | 邹来政 | 工程师 | 注册监理工程师 | 00558457 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 鼎超项目管理有限公司 | 满足招标文件要求 |
2 | 河北正荣工程监理有限公司 | 满足招标文件要求 |
3 | 共赢建设集团有限公司 | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
/ | / | / | / | / | / |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
/ | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
/ | / | / | / | / | / | / |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 鼎超项目管理有限公司 | 33.00 | 32.82 | 32.10 | 28.40 | 33.80 |
2 | 河北正荣工程监理有限公司 | 33.10 | 32.55 | 32.10 | 28.30 | 33.90 |
3 | 共赢建设集团有限公司 | 27.70 | 24.11 | 24.20 | 25.70 | 29.50 |
4 | 廊坊金辉工程项目管理有限公司 | 27.40 | 25.27 | 24.00 | 26.40 | 29.90 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 鼎超项目管理有限公司 | 59.39 | 91.41 |
2 | 河北正荣工程监理有限公司 | 57.82 | 89.81 |
3 | 共赢建设集团有限公司 | 55.78 | 82.02 |
4 | 廊坊金辉工程项目管理有限公司 | 54.21 | 80.80 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
/ | / | / |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构书面提出。
联系方式
招标人:沧州大运河发展(集团)有限责任公司 | 招标代理机构:中新创达咨询有限公司 |
地址:沧州市永济东路19号 | 地址:沧州市运河区天成名著三期 |
联系人:崔静雨 | 联系人:徐希萍 |
电话:0317-6950051 | 电话:0317-3578558 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:/ |
8.其他公示内容:/