招标项目名称:安徽大道北段(劝学路—温州路)道路工程
招标项目编号:CDHBGC2023043
公示名称:安徽大道北段(劝学路—温州路)道路工程中标候选人公示
公示编号:CDHBGC2023043
公示内容:
标段:安徽大道北段(劝学路—温州路)道路工程 | |
所属专业:市政 | 所属地区:沧州市 |
开标时间:2023年7月27日09时30分 | 开标地点:沧州市公共资源交易中心开标2室 |
公示开始日期:2023年7月28日 | 公示截止日期:2023年7月30日 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
1 | 沧州水务发展集团有限责任公司 | 5139745.45 | 5139745.45 | 合格 | 60日历天 |
2 | 河北宗尚建筑工程有限公司 | 5141287.87 | 5141287.87 | 合格 | 60日历天 |
3 | 河北沧信建筑工程有限公司 | 5141210.78 | 5141210.78 | 合格 | 60日历天 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 沧州水务发展集团有限责任公司 | 柴树松 | 高级工程师 | 一级建造师 | 冀1132007200805179 |
2 | 河北宗尚建筑工程有限公司 | 张圆號 | 工程师 | 二级建造师 | 冀213142211934 |
3 | 河北沧信建筑工程有限公司 | 罗娟 | 工程师 | 二级建造师 | 冀 213191913959 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 沧州水务发展集团有限责任公司 | 满足招标文件要求 |
2 | 河北宗尚建筑工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
3 | 河北沧信建筑工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
/ | / | / | / | / | / |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
/ | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 沧州水务发展集团有限责任公司 | 68.30 | 68.30 | 68.30 | 68.30 | 68.30 |
2 | 河北沧信建筑工程有限公司 | 68.30 | 68.30 | 68.30 | 68.30 | 68.30 |
3 | 河北宗尚建筑工程有限公司 | 68.30 | 68.30 | 68.30 | 68.30 | 68.30 |
4 | 河北唐宁建设集团有限公司 | 68.29 | 68.29 | 68.29 | 68.29 | 68.29 |
5 | 河北展耀建筑工程有限公司 | 68.29 | 68.29 | 68.29 | 68.29 | 68.29 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 沧州水务发展集团有限责任公司 | 26.40 | 28.50 | 25.59 | 27.06 | 26.85 |
2 | 河北唐宁建设集团有限公司 | 23.70 | 23.82 | 21.21 | 24.69 | 22.65 |
3 | 河北宗尚建筑工程有限公司 | 21.60 | 26.52 | 22.44 | 25.68 | 25.50 |
4 | 河北展耀建筑工程有限公司 | 25.20 | 23.34 | 21.57 | 24.99 | 22.35 |
5 | 河北沧信建筑工程有限公司 | 24.60 | 23.79 | 21.03 | 24.21 | 23.10 |
5.(3)所有投标人信用评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 沧州水务发展集团有限责任公司 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
2 | 河北唐宁建设集团有限公司 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
3 | 河北宗尚建筑工程有限公司 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
4 | 河北展耀建筑工程有限公司 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
5 | 河北沧信建筑工程有限公司 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
5.(4)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 技术标得分 | 报价得分 | 信用得分 | 总得分 |
1 | 沧州水务发展集团有限责任公司 | 26.77 | 68.30 | 0.85 | 95.92 |
2 | 河北宗尚建筑工程有限公司 | 24.54 | 68.30 | 0.85 | 93.69 |
3 | 河北沧信建筑工程有限公司 | 23.70 | 68.30 | 0.85 | 92.85 |
4 | 河北展耀建筑工程有限公司 | 23.56 | 68.29 | 0.85 | 92.70 |
5 | 河北唐宁建设集团有限公司 | 23.39 | 68.29 | 0.85 | 92.53 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
/ | / | / |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式
招标人:沧州大运河发展(集团)有限责任公司 | 招标代理机构:中新创达咨询有限公司 |
地址:沧州市永济东路19号 | 地址:沧州市运河区天成名著三期 |
联系人:崔静雨 | 联系人:徐希萍 |
电话:0317-6950051 | 电话:0317-3578558 |
电子邮箱: | 电子邮箱: |
8.其他公示内容: